Общая классификация - Mixed Elite - Pair Artistic Cycling Mix - 2025 UCI Indoor Cycling World Championships
UCI World Championships, Mixed Elite
Göppingen
Германия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | RSV 1910 Langenselbold | 27 | 159,10 | |
- | GER | - | 24 | 159,10 | |
2 | HKG | LIM Tsz Leung Ronald | SCAA 1 | 25 | 123,27 |
- | HKG | - | 29 | 123,27 | |
3 | GER | RV Adler Soden1921 e.V. | 26 | 118,39 | |
- | GER | STAPF Celine | - | 23 | 118,39 |
4 | HKG | SCAA 2 | 28 | 107,12 | |
- | HKG | - | 26 | 107,12 | |
5 | FRA | LANGENECKERT Julien | FRANCE | 47 | 96,37 |
- | FRA | - | 35 | 96,37 | |
6 | CZE | ŠÍN Pavel | SKP Kometa Brno | 15 | 82,51 |
- | CZE | BLAŽEK Vojtěch | - | 15 | 82,51 |
7 | BEL | WC Arnold Standaert Wondelgem | 23 | 65,58 | |
- | BEL | PATTYN Lien | - | 18 | 65,58 |
8 | UKR | NADJBEREGI SE | 19 | 47,65 | |
- | UKR | BODNAR Stanislav | - | 17 | 47,65 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16